|
Érudit | Dépôt de documents >
Chaire de recherche du Canada en économie sociale >
Collection Recherche >
Browsing « Collection Recherche » by Issue Date
Showing results 1 to 20 of 22
De l’alliance à la gouvernance : logiques d’action et logiques d’acteurs dans un centre financieraux entreprises Desjardins | St-Pierre, Julie; Bouchard, Marie J. | Issue Date : 2005-04 |
|
Modèle québécois de développement et gouvernance : entre le partenariat et le néolibéralisme ? | Bouchard, Marie J.; Lévesque, Benoît; St-Pierre, Julie | Issue Date : 2005-04 |
|
Portrait de la situation en matière de recherche scientifique pour l’économie sociale du Canada | Leblanc, Jérôme; Bouchar, Marie J. (dir.) | Issue Date : 2005-04 |
|
De l’expérimentation à l’institutionnalisation positive, l’innovation sociale dans le logement communautaire au Québec | Bouchard, Marie J. | Issue Date : 2005-06 |
|
Les repères territoriaux de l’économie sociale et solidaire | Bouchard, Marie J.; Carrière, Jean; Klein, Juan-Luis; Guimond Marceau, Stéphane; Michaud, Valérie; Saucier, Carol | Issue Date : 2005-10 |
|
L’innovation sociale en économie sociale | Bouchard, Marie J. | Issue Date : 2006-02 |
|
Base de données sur les organisations d’économie sociale, les critères de qualification des organisations | Bouchard, Marie J.; Ferraton, Cyrille; Michaud, Valérie | Issue Date : 2006-04 |
|
Database on social economy organizations: The qualification criteria | Bouchard, Marie J.; Ferraton, Cyrille; Michaud, Valérie | Issue Date : 2006-06 |
|
Portrait de la situation en matière de recherche scientifique pour l’économie sociale du Canada | Leblanc, Jérôme; Goulet-Cloutier, Catherine; Bouchard, Marie J. (dir.) | Issue Date : 2007-04 |
|
Bases de données sur les organisations d’économie sociale, la classification des activités économiques | Bouchard, Marie J.; Ferraton, Cyrille; Michaud, Valérie; Rousselière, Damien | Issue Date : 2008-04 |
|
This paper presents the portrait of Montreal’s cultural social economy. It takes place within a reflection framework about the transformation of cultural policies, which have to take into account the role of citizens and of associations. We base ourselves on data coming from an exhaustive census of the Montreal Region’ social economy, completed with a sample survey. Using a nomenclature of activities developed by the Canada Chair on the social economy and compatible with the North American Industry Classification System (NAICS), this study showed that more than 600 social economy establishments could be part of the field of culture and communications (60% of which in the stagecraft activities). With regards to the other sectors of the social economy, the cultural sector distinguishes itself by a particular employment structure, a complexity of the financial and organisational set-ups, an important geographical concentration and more personalized governance. Four typical forms of cultural social economy can be established from the data describing these organizations. In conclusion, we discuss the affirmations about substitution or complement between market and non market resources, which command the actual evolution of the cultural policies (towards patronage or gift and voluntary work). | Angers, Kathleen; Beauregard, Jean-Philippe; Goulet-Cloutier, Catherine; Leblanc, Jérôme; Bouchard, Marie J. (dir.) | Issue Date : 2008-09 |
|
Économie sociale et transformation de l’économie culturelle: étude de cas de l’économie sociale de Montréal | Rousselière, Damien; Bouchard, Marie J. | Issue Date : 2008-11 |
|
La stratégie dans les organisations d’économie sociale : Le cas des systèmes d’échange de proximité québécois | Gaudreault, Josée | Issue Date : 2010-03 |
|
Gouvernance de réseaux interorganisationnels : revue de littérature et proposition d’un cadre d’analyse | Zerdani, Tassadit | Issue Date : 2010-05 |
|
Cité créative et économie sociale culturelle : étude de cas de Montréal | Rousselière, Damien; Bouchard, Marie J. | Issue Date : 2010-05 |
|
À propos de l’hétérogénéité des formes organisationnelles de l’économie sociale : isomorphisme vs écologie des organisations en économie sociale | Rousselière, Damien; Bouchard, Marie J. | Issue Date : 2010-05 |
|
Économie sociale et innovation. L’approche de la régulation, au coeur de la construction québécoise de l’économie sociale | Bouchard, Marie J.; Lévesque, Benoît | Issue Date : 2010-06 |
|
The Green Melon Co-op Case | Michaud, Valérie | Issue Date : 2011-07 |
|
Cadre conceptuel pour définir la population statistique de l’économie sociale au Québec | Bouchard, Marie J.; Cruz Filho, Paulo; St-Denis, Martin | Issue Date : 2011-12 |
|
Médiation des tensions dans une coopérative de solidarité : Des chiffres et des lettres | Michaud, Valérie | Issue Date : 2011-12 |
|
Showing results 1 to 20 of 22
|